Parameters2
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
suedland.halowerk.com
Service overview
HALOWERK Southern Land is an x402 service on Agentic Market. Agents can call it directly, pay per request through x402, and avoid long-lived API keys or provider account setup.
Give your agent access to thousands of services, payable per request via x402. Connect Coinbase Wallet MCP. Follow the current Wallet MCP skill and live tool descriptions for supported networks, signing modes, and session eligibility. No provider API keys required.
Paste into your agentic chat and let your agent guide you.
Use Coinbase Wallet MCP for this x402 request. Follow its live skill and tool descriptions for setup, request arguments, and payment handling: https://docs.cdp.coinbase.com/coinbase-for-agents/wallet-mcp/skill.md.
Replace placeholders, URL-encode query values, and confirm the maximum USDC spend with me before paying.
{
"url": "https://suedland.halowerk.com/v1/es-aspect",
"method": "POST",
"maxPayment": "{max_payment_usdc}",
"body": {
"latitude": "{latitude}",
"longitude": "{longitude}"
}
}{
"endpoint": "POST /v1/es-aspect",
"paid": true,
"query": "example input",
"result": {
"value": "Structured response from the service."
}
}API surface
125 crawlable routes
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 40.4168 |
longitude | number | null | -3.7038 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 37.9838 |
longitude | number | null | 23.7275 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 41.9028 |
longitude | number | null | 12.4964 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 35.8989 |
longitude | number | null | 14.5146 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
| Parameter | Type | Default | Example |
|---|---|---|---|
latitude | number | null | 38.7223 |
longitude | number | null | -9.1393 |
FAQ
Service
keyring-agent.blockchhub.link is an x402 service on Agentic Market. Agents can call it directly, pay per request through x402, and avoid long-lived API keys or provider account setup.
Service
AX1 Console is an x402 service on Agentic Market. Agents can call it directly, pay per request through x402, and avoid long-lived API keys or provider account setup.
Service
TBS is an x402 service on Agentic Market. Agents can call it directly, pay per request through x402, and avoid long-lived API keys or provider account setup.